行事予定
令和8年3月 主な行事予定
| 日 | 曜 | 事業内容 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | 第2回奥州市社会福祉法人連絡会幹事会 | 13:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 3 | 火 | 管理職・管理者連絡会⑫ | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 4 | 水 | 共同募金運営委員会④ | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 理事会⑦ | 14:30 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 役員協議会③ | 16:00 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 令和8年度職員採用試験 | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 課長会議㉒ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 第3回奥州市地域福祉推進市民会議及び奥州福祉推進市民会議 | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 春分の日 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 評議員会⑤ | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 24 | 火 | 課長会議㉓ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | 辞令交付式 | 15:00 |
令和8年4月 主な行事予定
| 日 | 曜 | 事業内容 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 辞令交付式 | 9:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 三役会議① | 奥州市総合福祉センター | |||
| 2 | 木 | 管理職・管理者連絡会議① | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 課長会議① | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 奥州市民生児童委員連合協議会代議員会 | 15:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | 共同募金委員会決算監査 | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 課長会議② | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | 奥州金ケ崎地域連携ネットワーク運営会議 | 奥州市総合福祉センター | |
| 奥州市社会福祉法人連絡会監査会 | 奥州市総合福祉センター | |||
| 奥州市社会福祉法人連絡会総会 | 奥州市総合福祉センター |
