行事予定
令和7年12月 主な行事予定
| 日 | 曜 | 事業内容 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | 管理職・管理者連絡会⑨ | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 理事会⑥ | 15:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 役員協議会① | 16:00 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 課長会議⑯ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | 共同募金会審査委員会 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 17 | 水 | 水沢民生児童委員協議会臨時総会 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 18 | 木 | 第2回奥州市地域福祉推進市民会議及び奥州福祉推進市民会議 | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 職員採用試験 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 19 | 金 | 奥州市民生児童委員連合協議会代議員 | 14:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 評議員会④ | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 23 | 火 | 課長会議⑰ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 第2回法人後見運営委員会 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 仕事納め式 | 15:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | 休館(12/27~1/4まで) |
令和8年1月 主な行事予定
| 日 | 曜 | 事業内容 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 仕事始め式 | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 6 | 火 | 管理職・管理者連絡会⑩ | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | 課長会議⑱ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | 地域で暮らし続けるためのおかげさまを学ぶ講座 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 役員協議会② | 16:00 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | 課長会議⑲ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
