行事予定
令和8年2月 主な行事予定
| 日 | 曜 | 事業内容 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | 管理職・管理者連絡会⑪ | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | 第3回業務調査及び出納調査 | 9:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 課長会議⑳ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 奥州市社会福祉法人連絡会研修会 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 令和8年度職員採用試験 | 9:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | 法人後見運営委員会 | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 26 | 木 | 奥州市で暮らし続けるためのボランティアの集い | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 |
令和8年3月 主な行事予定
| 日 | 曜 | 事業内容 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | 第2回奥州市社会福祉法人連絡会幹事会 | 13:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 3 | 火 | 管理職・管理者連絡会⑫ | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 4 | 水 | 共同募金運営委員会④ | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 理事会⑦ | 14:30 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 役員協議会③ | 16:00 | 奥州市総合福祉センター | ||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | 令和8年度職員採用試験 | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 課長会議㉒ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 第3回奥州市地域福祉推進市民会議及び奥州福祉推進市民会議 | 10:00 | 奥州市総合福祉センター |
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 春分の日 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 評議員会⑤ | 13:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 24 | 火 | 課長会議㉓ | 9:30 | 奥州市総合福祉センター |
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | 辞令交付式 | 15:00 |
